Zum Hauptinhalt springen

Versand und Zahlung


LIEFERUNGEN INNERHALB DEUTSCHLAND:

Wir liefern ausschließlich mit unserem Paketdienst GLS, an die von Ihnen angegebene Lieferanschrift. Andere Paketdienste, sowie die Lieferung an eine Paketstation, können nicht berücksichtigt werden.

LIEFERUNGEN INS AUSLAND:

Auch ins Ausland wird ausschließlich mit unserem Paketdienst GLS geliefert, inkl. Verpackung, unverzollt und unversteuert an die von Ihnen angegebene Lieferanschrift. Andere Paketdienste können nicht berücksichtigt werden.

Bitte beachten Sie: Bei der Einfuhr ins Ausland außerhalb der EU können evtl. zusätzliche Kosten (wie z.B. Einfuhrzölle, Zollabfertigung, etc.) anfallen, die Höhe der Kosten sind uns nicht bekannt. Diese Kosten gehen zu Lasten des Empfängers.

ÜBERSICHT:

Aufpreise pro Paket

Folgende Aufpreise kommen ZUSÄTZLICH zu den Versandkosten hinzu:

Ware ab 120cm - 140cm Packmaß 3,00
Ware ab 141cm - 195cm Packmaß 6,00




Versandkosten

nach Ländern


Schnellauswahl:

Deutschland, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Dänemark, Liechtenstein, Schweiz, Tschechische Republik, Slowenien, Frankreich, Monaco, Polen, Italien – Süd + Nord, San Marino, Vatikanstadt, Schweden, Ungarn, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Spanien, Slowakei, Irland, Norwegen, Portugal, Finnland, Griechenland – Athen, Piräus, Thessaloni, Bulgarien, Spanien - Balearen, Griechenland, Zypern, Malta, Portugal - Azoren & Madeira, Frankreich - Korsika, Albanien, Bosnien & Herzegowina, Färöer, Island, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien, Andorra, Gibraltar, Spanien – Kanaren, Spanien – Ceuta & Melilla, Türkei

Deutschland
  netto brutto
bis 25kg 5,88 7,00
30kg 8,90 10,59
40kg 19,83 23,59
Belgien, Luxemburg, Niederlande, Österreich
  netto brutto
5kg 10,01 11,91
10kg 11,64 13,85
15kg 13,79 16,41
20kg 14,55 17,31
25kg 15,44 18,37
30kg 21,30 25,35
40kg 34,80 41,41
Dänemark
  netto brutto
5kg 11,39 13,55
10kg 13,44 15,99
15kg 14,55 17,31
20kg 16,20 19,28
25kg 18,07 21,50
30kg 24,00 28,56
40kg 39,66 47,20

Liechtenstein, Schweiz

  netto brutto
5kg 12,81 15,24
10kg 15,51 18,46
15kg 18,33 21,81
20kg 19,84 23,61
25kg 21,79 25,93
30kg 28,64 34,08
40kg 46,85 55,75

Tschechische Republik

  netto brutto
5kg 13,92 16,56
10kg 14,69 17,48
15kg 15,17 18,05
20kg 16,53 19,67
25kg 17,86 21,25
30kg 22,46 26,73
40kg 39,58 47,10

Slowenien

  netto brutto
5kg 16,20 19,28
10kg 17,23 20,50
15kg 18,62 22,16
20kg 20,65 24,57
25kg 22,75 27,07
30kg 29,77 35,43
40kg 41,88 49,84

Frankreich, Monaco

  netto brutto
5kg 16,26 19,35
10kg 18,13 21,57
15kg 19,84 23,61
20kg 22,41 26,67
25kg 24,33 28,95
30kg 32,68 38,89
40kg 52,65 62,65

Polen

  netto brutto
5kg 18,62 22,16
10kg 20,33 24,19
15kg 21,58 25,68
20kg 22,95 27,31
25kg 24,33 28,95
30kg 30,09 35,81
40kg 51,14 60,86

Italien – Süd + Nord, San Marino, Vatikanstadt

  netto brutto
5kg 19,84 23,61
10kg 21,70 25,82
15kg 22,75 27,07
20kg 23,43 27,88
25kg 25,15 29,93
30kg 31,55 37,54
40kg 42,11 50,11

Schweden

  netto brutto
5kg 21,24 25,28
10kg 23,00 27,37
15kg 25,15 29,93
20kg 27,07 32,21
25kg 28,86 34,34
30kg 37,24 44,32
40kg 47,68 56,74

Ungarn

  netto brutto
5kg 22,47 26,74
10kg 23,16 27,56
15kg 24,05 28,62
20kg 25,62 30,49
25kg 27,35 32,55
30kg 33,99 40,45
40kg 58,72 69,88

Estland, Lettland, Litauen

  netto brutto
5kg 25,08 29,85
10kg 25,58 30,44
15kg 26,19 31,17
20kg 27,35 32,55
25kg 27,98 33,30
30kg 33,76 40,17
40kg 45,35 53,97

Rumänien

  netto brutto
5kg 26,68 31,75
10kg 28,18 33,53
15kg 31,91 37,97
20kg 34,16 40,65
25kg 36,43 43,35
30kg 45,63 54,30
40kg 71,70 85,32

Spanien

  netto brutto
5kg 26,68 31,75
10kg 28,59 34,02
15kg 31,16 37,08
20kg 33,90 40,34
25kg 35,60 42,36
30kg 52,37 62,32
40kg 79,08 94,11

Slowakei

  netto brutto
5kg 26,73 31,81
10kg 28,59 34,02
15kg 31,60 37,60
20kg 34,30 40,82
25kg 36,98 44,01
30kg 46,82 55,72
40kg 70,41 83,79

Irland

  netto brutto
5kg 26,78 31,87
10kg 29,36 34,94
15kg 37,48 44,60
20kg 47,19 56,16
25kg 49,60 59,02
30kg 69,83 83,10
40kg 114,71 136,50

Norwegen

  netto brutto
5kg 28,25 33,62
10kg 30,74 36,58
15kg 32,16 38,27
20kg 35,07 41,73
25kg 36,58 43,53
30kg 47,08 56,03
40kg 63,11 75,10

Portugal

  netto brutto
5kg 29,36 34,94
10kg 31,08 36,99
15kg 33,85 40,28
20kg 36,36 43,27
25kg 38,18 45,43
30kg 55,23 65,72
40kg 83,66 99,56

Finnland

  netto brutto
5kg 33,41 37,38
10kg 34,30 40,82
15kg 39,88 47,46
20kg 44,69 53,18
25kg 48,01 57,13
30kg 58,54 69,66
40kg 74,88 89,11

Griechenland – Athen, Piräus, Thessaloni

  netto brutto
5kg 37,41 44,52
10kg 54,61 64,99
15kg 72,32 86,06
20kg 107,16 127,52
25kg 110,95 132,03
30kg 152,36 181,31
40kg 272,53 324,31

Bulgarien

  netto brutto
5kg 39,68 47,22
10kg 41,25 49,09
15kg 44,02 52,38
20kg 45,26 53,86
25kg 46,43 55,25
30kg 57,01 67,84
40kg 73,75 91,33

Spanien - Balearen

  netto brutto
5kg 54,61 64,99
10kg 60,82 72,38
15kg 67,15 79,91
20kg 75,69 90,07
25kg 84,50 100,56
30kg 109,94 130,83
40kg 154,70 184,09

Griechenland

  netto brutto
5kg 54,69 65,08
10kg 72,25 85,98
15kg 89,74 106,79
20kg 124,79 148,50
25kg 128,24 152,61
30kg 173,10 205,99
40kg 296,19 352,47

Zypern

  netto brutto
5kg 61,50 73,19
10kg 84,72 100,82
15kg 115,28 137,18
20kg 142,90 170,05
25kg 182,04 216,63
30kg 240,57 286,28
40kg 424,31 504,93

Malta

  netto brutto
5kg 74,38 88,51
10kg 105,02 124,97
15kg 150,39 178,96
20kg 195,84 233,05
25kg 239,27 284,73
30kg 335,29 399,00
40kg 625,95 744,88

Portugal - Azoren & Madeira

  netto brutto
5kg 78,51 93,43
10kg 87,18 103,74
15kg 101,36 120,62
20kg 118,66 141,21
25kg 127,53 151,76
30kg 160,91 191,48
40kg 232,08 276,18

Frankreich - Korsika

  netto brutto
5kg 78,58 93,51
10kg 80,24 95,49
15kg 82,15 97,76
20kg 84,90 101,03
25kg 86,56 103,01
30kg 106,09 126,25
40kg 137,23 163,30

Albanien, Bosnien & Herzegowina, Färöer, Island, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien

  netto brutto
5kg 82,30 97,94
10kg 111,76 132,99
15kg 135,46 161,20
20kg 159,94 190,33
25kg 179,93 214,12
30kg 243,74 290,05
40kg 403,48 480,14

Andorra, Gibraltar, Spanien – Kanaren, Spanien – Ceuta & Melilla

  netto brutto
5kg 87,24 103,82
10kg 95,92 114,14
15kg 104,53 124,39
20kg 122,14 145,35
25kg 131,16 156,08
30kg 185,37 220,59
40kg 284,32 338,34

Türkei

  netto brutto
5kg 101,45 120,73
10kg 118,93 141,53
15kg 136,50 162,44
20kg 171,46 204,04
25kg 189,23 225,18
30kg 243,64 289,93
40kg 363,03 432,01